中国地震局地震预测研究所欢迎您!
您所在的位置:科研项目

地震科学基金项目

地震预测研究所 来源: 作者:
中国地震局地震预测研究所
地震预测研究所科研课题 - 地震科学基金项目
序号 课题编号 类别 课题名称 负责人 起止时间
25 101127 地震基金 活动断层的闭锁与预滑及地震预报研究 高福旺 2001.8-2003.8
26 101126 地震基金 1999年辽宁省岫岩5.4级地震的前震系列研究 吕培岑 2001.8-2003.8
27 101125 地震基金 中国大陆地震及前兆对全球强震的响应研究 黄辅琼 2001.8-2003.8
28 101123 地震基金 同一构造单元内的地震的活动图象的共性特征和差异及其构造机理 吕晓健 2001.8-2003.8
29 101119 地震基金 高温高压下水一岩反应对岩石物性影响的实验研究 杜建国 2001.8-2003.8
30 201012 地震基金 应力遥感效应的实验研究 钱家栋 2001.8-2003.8
31 102064 地震基金 应用星载雷达遥感技术探测阿拉善地块东南隅隐伏断裂带 申旭辉 2002.7-2004.7
32 102068 地震基金 云南地区上地幔方位各向异性特征 高 原 2002.7-2004.7
33 102069 地震基金 有震变形与无震变形特征差异性的研究 牛安福 2002.7-2004.7
34 602018 地震基金 用单键群方法分析中国西部地区地震活动性 李 丽 2002.7-2004.7
35 103073 地震基金 青藏高原地震应力触发研究 郝 平 2003.5-2005.5
36 103075 地震基金 基于多值前兆的强震时空概率增益模型的建立与研究 王晓青 2003.5-2005.5
37 103076 地震基金 利用区域震和远震到时反演首都圈地壳上地幔速度细结构 黄金莉 2003.5-2005.5
38 103077 地震基金 数字化形变资料在地震短临预测中的应用研究 张 晶 2003.5-2005.5
39 103078 地震基金 引潮力对显著地震的触发作用与大震关系的机理研究 陈荣华 2003.5-2005.5
40 603007 地震基金 壳幔岩石弹性纵波速度和衰减的高温高压实验研究 刘 巍 2003.5-2005.5
41 104103 地震基金 震时形变物理特征及与震源关系的研究 牛安福 2004.5-2006.5
42 104106 地震基金 中国地震前兆异常特征的综合研究 黄辅琼 2004.5-2006.5
43 604025 地震基金 强余震时空分布模型及其在地震危险性分析中的应用 吕晓健 2004.5-2006.5
44 604026 地震基金 基于GPS资料的加速地震矩释放模型物理机制研究 王丽凤 2004.5-2006.5
45 105138 地震基金 地壳形变时空演化协调性特征及地震预测研究 江在森 2005.5-2007.5
46 105141 地震基金 利用地下水动态特征反演应变场变化过程 高福旺 2005.5-2007.5
47 105147 地震基金 GPS地壳形变场的精化研究 王敏 2005.5-2007.5
48 305013 地震基金 地下水化学异常提取方法综合研究 杨玉荣 2005.6-2006.6
49 305014 地震基金 2005年中国地震趋势预测研究 

 

黎凯武 2005.6-2006.6
50 305015 地震基金 短期地震趋势的数学建模预报方法研究 黎令仪 2005.6-2006.6
51 305016 地震基金 态矢量(一种地震预测新方法)研究 尹祥础 2005.6-2006.6
52 605031 地震基金 基于RS与GIS地震地裂缝提取及其应用研究 窦爱霞 2005.7-2007.7
53 605032 地震基金 GPS地壳应形连续分布解算及精度估计 孟国杰 2005.7-2007.7
54 605033 地震基金 大陆及邻区最近2次巨大地震的对比研究 

 

薛艳 2005.7-2007.7
55 504007 地震基金 解析构造学 马 丽 2004著作
56 304064 老工作者基金 强震短期跟踪卫星遥感信息的预测指徽研究 刘德富 2003.10-2004.10
57 304064 老工作者基金 2004年中国地震趋势预测研究 黎凯武 2003.10-2004.10
58 203072 老工作者基金 国际地震预报动态研究 王洪珍 2003.10-2004.10
59 304065 老工作者基金 1-3年地震大形势预测研究及其应用 付征祥 2004.10-2005.10
60 304067 老工作者基金 电磁辐射预报方法研究及首都圈地区短临预报跟踪研究 关华平 2004.10-2005.10
61 304070 老工作者基金 成组强震地电前兆时空演变及其短临预报方法研究 汪志亮 2004.10-2005.10
 
京ICP备06003555号 电子邮件:webmaster@seis.ac.cn 中国地震局地震预测研究所 版权所有