您所在的位置:科研进展
获奖情况
地震预测研究所
日期:2009-12-30 10:23:10.0
来源:
作者:
| 2006获奖项目列表 | ||||
| 项目编号 | 项目名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| 200612901 | 强余震应力触发研究 | 所二等 | 中国地震局地震预测研究所、中国地震局监测预报司、中国地震台网中心 | 郝 平 傅征祥 田勤俭 刘桂萍 李 纲 刘 杰 |
| 200612902 | 甚低频标准振动测试系统 | 所一等 | 中国地震局地震预测研究所、浙江大学机械与能源工程学院现代制造工程研究所 | 庄灿涛 童汪练 何 闻 薛 兵 陈 阳 杨桂存 马玉林 崔瑞兰 刘明辉 娄文宇
王洪体 张 军 李 江 庄丹宁 朱小毅
|
| 200612903 | 数字化地震前兆观测技术标准《地震台站观测环境技术要求 第2部分:电磁观测》(GB/T19531.2-2004) 编制 | 所一等 | 中国地震局地震预测研究所、中国地震局地球物理研究所 | 钱家栋 赵家骝 杨冬梅 席继楼 周锦萍 毛先进 谭大诚 陈小斌 姚同起 高玉芬 王继军 周 勋 马森林 唐宇雄 马钦忠 |
| 200612904 | 地震现场灾害损失调查评估与科学考察软件系统 | 所一等 | 中国地震局地震预测研究所、中国地震局工程力学研究所、新疆维吾尔自治区地震局、中国地震台网中心、中国地震局地球物理研究所、北京大学应用文理学院、河北省地震局 | 王晓青 丁 香 袁一凡 宋立军 吕金霞 韩 炜 王米伊 姜立新 刁建新 傅征祥 窦爱霞 |
| 200612905 | 基于地震自律数学建模和辐射遥感异常现象的短期预测方法研究 | 所二等 | 中国地震局地震预测研究所、中国地震台网中心 | 刘德富 康春丽 黎令仪 彭克银 侯建盛 张 晶 江在森 申旭辉 |
| 2005获奖项目列表 | ||||
| 项目编号 | 项目名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| 200512901 | 乌江流域水电工程数字遥测地震台网勘选、设计、研制和建设 | 所一等奖 | 中国地震局地震预测研究所 | 庄灿涛 雷 强 林榕光 陈 阳 朱小毅 薛 兵 李欣波 钱 静 周银兴 刘明辉 王凤霞 马玉林 杨桂存 张 军 庄丹宁 |
| 200512902 | 中国灾害性地震震例综合研究 | 所一等奖 | 地震预测研究所、新疆维吾尔自治区地震局、云南省地震局、青海省地震局、四川省地震局、福建省地震局、内蒙古自治区地震局、山东省地震局、河北省地震局、江苏省地震局 | 陈棋福 郑大林 刘桂萍 张肇诚 丁 香 傅征祥 粟生平 付 虹 曲延军 杜 方 陈玉华 林 树 吴时平 王安东 肖丽珠 |
| 200512903 | 973项目“大陆强震机理与预测”组织管理 | 所一等奖 | 地震预测研究所、地质研究所、地球物理研究所、物探中心、第一形变观测中心 | 张国民 吴建春 张培震 朱世龙 李 明 陈 颙 马 瑾 李延兴 吴忠良 张先康 李 丽 杨林章 马胜利 张东宁 方胜明 |
| 200512904 | 中国地震局地震预测研究所科技体制改革方案的设计与实施 | 所二等奖 | 地震预测研究所 | 阴朝民 刘连柱 蔡晋安 马文乔 邢斌科 刘凤财 刘宏伟 杨林章 申旭辉 |
| 200512905 | 实验场区地震预报新技术新方法 | 所二等奖 | 地震预测研究所、北京市地震局、地球物理研究所、地震台网中心、云南省地震局、四川省地震局、地质研究所 | 罗灼礼 郭大庆 张天中 杜建国 康春丽 兰从欣 秦嘉政 杜 方 陈华静 |
| 2004获奖项目列表 | ||||
| 项目编号 | 项目名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| 200412901 | 遥感在地震灾情信息获取中的应用研究 | 1 | 中国地震局分析预报中心 中国地震局地壳应力研究所 中国地震局地质研究所 | 王晓青 张景发 单新建 田云锋 丁 香窦爱霞 柳稼航 |
| 200412902 | 首都圈数字测震和强震台网中心的设计、系统集成和建设 | 1 | 中国地震局分析预报中心 | 庄灿涛 杨大克 黄志斌 阴朝民 吴书贵高景春 黄文辉 黄金莉 王永力 王洪体陈 阳 孟国杰 任 镇 唐迎欣 |
| 200412903 | 以地壳形变进行地震短期预测的理论方法研究 | 1 | 中国地震局分析预报中心 湖北省地震局 中国地震局综合观测中心 | 牛安福 张 晶 贾民育 杨林章 孟国杰陆明勇 高福旺 朱自强 延旭东 吉 平 |
| 200412904 | FV-2002型地震现场卫星图像传输系统 | 2 | 中国地震局分析预报中心 | 李大辉 韩 磊 任 镇 唐迎欣 吴 耘赵 军 王玉民 李杰飞 吴天安 |
| 200412905 | 首都圈地震应急指挥系统集成(国家) | 2 | 中国地震局分析预报中心 | 姜立新 帅向华 李志强 杨桂岭 吴天安 聂高众 成小平 张建福 刘在涛 |
| 200412906 | 地震活动分析与震源性质研究 | 2 | 中国地震局分析预报中心 中国科学院研究生院 | 高 原 周蕙兰 刘 振 唐幼纯 王伟君李 丽 |
| 200412907 | 显著地震发生时引潮力方向与其后大震的关系及在短临预报中的应用 | 2 | 中国地震局分析预报中心 | 陈荣华 丁 香 彭克银 张 晶 薛 艳 |
| 200412908 | 2002年12月14日玉门5.9级地震现场趋势判断及其社会效益 | 3 | 中国地震局分析预报中心 | 陈荣华 郑大林 彭克银 |
| 2003获奖项目列表 | ||||
| 项目编号 | 项目名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
| 200302901 | 2000-2002年度我国地震趋势研究 | 1 | 中国地震局分析预报中心 | 郑大林、张永仙、刘 杰、彭克银、顾瑾平、黄辅琼、关华平、李 丽、吕晓健、刘桂萍、陈荣华、顾国华、陈学忠、黎凯武、余素荣 |
| 200302902 | 中长期地震预报新方法及其应用研究 | 1 | 中国地震局分析预报中心 地球物理研究所 地质研究所 | 付征祥 王 健 洪汉净 金学申 王晓青 薄万举 邓启东 俞言祥 邵辉成 邓志辉 刘桂萍 黄福明 张晓东 姚兰予 刘 杰 |
| 200302903 | 地震孕育和五大连池火山的流体地球化学特征 | 2 | 中国地震局分析预报中心 黑龙江省地震局 | 杜建国 刘 巍 康春丽 刘连柱 白利平 李圣强 赵 宜 孙如波 |
| 200302904 | 统计地震学模型及其应用研究 | 1 | 中国地震局分析预报中心 北京师范大学数学系 中国科学院研究生院 | 马 丽 石耀霖 李 勇 杨文政 陈时军 刘 杰 庄建仓 王丽凤 李 京 朱烈源 刘文兵 |
| 200302906 | ZD8B地电仪研究和应用 | 1 | 中国地震局分析预报中心 | 赵家骝 王燕琼 张世中 席继楼 王兰纬 谭大诚 李艳东 李海亮 唐宇雄 康好林 邹积英 张洪魁 翟彦盅 张 玲 |
